产品列表
南昌金沙化工常供原料201811版
分类 | 品名 | CASNO. | 包装重量 |
酯 | 醋酸乙酯 | 141-78-6 | 180 |
醋酸丁酯 | 123-86-4 | 180 | |
醋酸甲酯 | 79-20-9 | 180 | |
醋酸丙酯 | 109-60-4 | 180 | |
碳酸二甲酯 | 616-38-6 | 200 | |
醋酸仲丁酯 | 105-46-4 | 175 | |
磷酸三丁酯 | 126-73-8 | 20 | |
邻苯二甲酸二丁酯DBP | 84-74-2 | 200 | |
邻苯二甲酸二辛酯DOP | 117-81-7 | 200 | |
乙二醇乙醚醋酸酯CAC | 111-15-9 | 200 | |
丙二醇甲醚醋酸酯PMA | 62-38-4 | 200 | |
丙烯酸乙酯 | 140-88-5 | 180 | |
醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 160 |
乙醇 | 64-17-5 | 160 | |
异丙醇 | 67-63-0 | 160 | |
正丁醇 | 71-36-3 | 160 | |
乙二醇 | 107-21-1 | 220 | |
二乙二醇(二甘醇) | 111-46-6 | 220 | |
丙二醇 | 57-55-6 | 210 | |
苯甲醇 | 100-51-6 | 210 | |
叔丁醇 | 75-65-0 | 155 | |
异丁醇 | 78-83-1 | 165 | |
酸 | 冰醋酸 | 64-19-7 | 200 |
醋酸酐 | 108-24-7 | 200 | |
甲酸85% | 64-18-6 | 25 | |
苯 | 甲苯 | 108-88-3 | 175 |
二甲苯 | 1330-20-7 | 175 | |
三甲苯 | 180 | ||
烷 | 二氯甲烷 | 1975-9-2 | 250 |
二氯乙烷 | 107-06-2 | 250 | |
三氯甲烷 | 67-66-3 | 300 | |
正己烷 | 110-54-3 | 132 | |
环己烷 | 110-82-7 | 150 | |
正庚烷 | 142-82-5 | 137 | |
| 石油醚60-90 | 71-43-2 | 135 |
乙二醇丁醚(防白水) | 111-76-2 | 186 | |
丙二醇甲醚PM | 107-98-2 | 190 | |
乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 190 | |
甲基叔丁基醚MTBE | 1634-04-4 | 150 | |
无水乙醚 | 60-29-7 | 140 | |
异丙醚 | 108-20-3 | 145 | |
酮 | 丁酮 | 78--3 | 160 |
丙酮 | 67-64-1 | 160 | |
环己酮 | 108-94-1 | 190 | |
甲基异丁基甲酮MIBK | 203-550-1 | 165 | |
N-甲基吡咯烷酮 | 872-50-4 | 200 | |
油 | 甘油(USP) | 56-81-5 | 250 |
甘油(工业) | 56-81-5 | 250 | |
120#溶剂油 | 140 | ||
6#溶剂油 | 135 | ||
芳烃溶剂油 | 180 | ||
白油3#10#15# | 8042-47-5 | 180 | |
烯 | 三氯乙烯 | 1979-1-6 | 290 |
四氯乙烯 | 127-18-4 | 300 | |
胺 | 二甲基甲酰胺DMF | 1968-12-2 | 190 |
三乙醇胺(75%/85%/99%) | 102-71-6 | 200 | |
三乙胺 | 121-44-8 | 140 | |
二异丙胺 | 108-18-9 | 140 | |
有机 | 四氢呋喃 | 109-99-9 | 180 |
二甲基亚砜 | 67-68-5 | 225 | |
氯化亚砜 | 7719-9-7 | 300 | |
乙腈 | 1975-5-8 | 150 | |
水合肼 | 7803-57-8 | 200 | |
甲醛 | 50-00-0 | 210 | |
甲缩醛 | 109-87-5 | 170 | |
吡啶 | 110-86-1 | 200 | |
氯化苄 | 100-44-7 | 200 | |
| 硫酸 | 7664--9 | 250 |
硝酸 | 7697-37-2 | 50 | |
盐酸 | 7647-01-0 | 200 | |
磷酸 | 7664-38-2 | 35 | |
钾 | 碳酸钾(彩电级/一级) | 584-08-7 | 50 |
氢氧化钾(90%/95%/食品级) | 1310-58-3 | 25 | |
钠 | 片碱(氢氧化钠) | 1310-73-2 | 25 |
纯碱(碳酸钠) | 497-19-8 | 50 | |
亚硝酸钠 | 7632-00-0 | 50 | |
硝酸钠 | 7631-99-4 | 50 | |
小苏打(碳酸氢钠) | 144-55-8 | 25 | |
大苏打(硫代硫酸钠) | 7772-98-7 | 50 | |
无水醋酸钠 | 127-09-3 | 25 | |
亚硫酸氢钠 | 7631-90-5 | 25 | |
保险粉(连二亚硫酸钠) | 7775-14-6 | 50 | |
氯化钠(工业盐) | 7647-14-5 | 50 | |
甲醇钠 | 124-41-4 | 100 | |
亚硫酸钠 | 7757-83-7 | 25 | |
元明粉(硫酸钠) | 7757-82-6 | 50 | |
次氯酸钠 | 7681-52-9 | 25 | |
次磷酸钠 | 7681-53-0 | 25 | |
柠檬酸钠 | 1968-4-2 | 25 | |
其他 | 氯化铵 | 12125-02-9 | 25 |
无水硫酸镁 | 7487-88-9 | 25 | |
二水氯化钙/无水 | 10035-04-8 | 50 | |
无水氯化锌 | 7646-85-7 | 25 | |
硫酸亚铁 | 7782-63-0 | 50 | |
聚合氯化铝 | 1327-41-9 | 25 | |
硫酸铜 | 7758-98-7 | 25 | |
一水柠檬酸 | 77--9 | 25 | |
硼酸 | 11113-50-1 | 25 | |
活性炭 | 64365-11-3 | 20 | |
双氰胺 | 461-58-5 | 25 | |
尿素 | 57-13-6 | 50 | |
葡萄糖 | 25 | ||
多聚甲醛 | 30525-89-4 | 25 | |
TX-10 | 9002--1 | 200 |
广西桂林桂广K牌滑石粉
滑石粉 | 325目工业二级粉 | 14807-96-6 | 25 |
325目工业三级粉 | 14807-96-6 | 25 | |
1250目A粉 | 14807-96-6 | 25 | |
1250目D明 | 14807-96-6 | 25 | |
400目滑石粉(高钙B) | 14807-96-6 | 25 | |
600目滑石粉 | 14807-96-6 | 25 | |
800目滑石粉 | 14807-96-6 | 25 |